Сезон 2022/2023
Место проведения: Саратовская обл., г. Балашов
Температура воздуха -6 °С
Общий протокол результатов (PDF)
Трек дистанции (GPX)
Мужчины (30 км)Женщины (20 км)Юноши (10 км)Девушки (10 км)Фотографии
Длина круга: 10 км, количество кругов: 3
Общий набор высоты: 450 м.
Общий набор высоты: 450 м.
Фамилия, Имя | Спортивный разряд | Результат | Год рождения | Населенный пункт | Стартовый номер | Группа | Место в группе | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мартынов Алексей | МС | 01:31:47 | 1997 | Новая Усмань (Воронежская обл.) | 40 | М18 | 1 |
2 | Кулешов Николай | МС | 01:31:48 | 1987 | Калининск | 62 | М35 | 1 |
3 | Курилов Алексей | 01:32:00 | 1974 | Тамбов | 53 | М45 | 1 | |
4 | Добдин Андрей | 01:32:05 | 1985 | Саратов | 131 | М35 | 2 | |
5 | Сороколадов Алексей | КМС | 01:32:07 | 1975 | Саратов | 65 | М45 | 2 |
6 | Корженко Алексей | 1р | 01:32:28 | 1985 | Новые Бурасы | 70 | М35 | 3 |
7 | Зайцев Антон | 1р | 01:33:47 | 1982 | Петровск | 56 | М40 | 1 |
8 | Никольский Андрей | 01:35:22 | 1975 | Тамбов | 52 | М45 | 3 | |
9 | Саяпин Александр | 1р | 01:35:23 | 1973 | Балашов | 22 | М45 | 4 |
10 | Глотов Юрий | 01:35:24 | 1961 | Уварово (Тамбовская обл.) | 50 | М60 | 1 | |
11 | Сергеев Дмитрий | 01:35:25 | 1993 | Балашов | 12 | М18 | 2 | |
12 | Бутырин Михаил | МС | 01:37:28 | 1967 | Саратов | 37 | М55 | 1 |
13 | Матушин Владимир | 01:37:29 | 1971 | Саратов | 76 | М50 | 1 | |
14 | Полосухин Денис | 01:37:35 | 1997 | Петровск | 58 | М18 | 3 | |
15 | Кучумов Андрей | 01:38:48 | 1979 | Саратов | 44 | М40 | 2 | |
16 | Казаков Сергей | МС | 01:39:21 | 1968 | Саратов | 36 | М50 | 2 |
17 | Куксов Юрий | 1р | 01:42:12 | 1970 | Тамбов | 51 | М50 | 3 |
18 | Беляев Владимир | КМС | 01:42:20 | 1964 | Новая Усмань (Воронежская обл.) | 41 | М55 | 2 |
19 | Аблыгин Артем | 1р | 01:42:48 | 2003 | Саратов | 87 | М18 | 4 |
20 | Чиченков Алексей | 1р | 01:42:56 | 1980 | Балашов | 28 | М40 | 3 |
21 | Федукин Андрей | 01:43:05 | 1981 | Саратов | 66 | М40 | 4 | |
22 | Кузьмин Виталий | 1р | 01:43:09 | 1977 | Новые Бурасы | 72 | М45 | 5 |
23 | Платицин Юрий | 01:44:17 | 1961 | Уварово (Тамбовская обл.) | 90 | М60 | 2 | |
24 | Кащеев Андрей | 1р | 01:44:33 | 1969 | Петровск | 57 | М50 | 4 |
25 | Сафронов Борис | 1р | 01:44:51 | 1982 | Яблоновый Гай | 94 | М40 | 5 |
26 | Кириллов Георгий | 01:45:08 | 1989 | Балашов | 18 | М30 | 1 | |
27 | Хорошилов Сергей | 01:45:20 | 1985 | Балашов | 3 | М35 | 4 | |
28 | Потешкин Никита | 1р | 01:45:46 | 1996 | Пензенский р-н | 35 | М18 | 5 |
29 | Щербаков Валерий | 1р | 01:45:55 | 1963 | Балашов | 5 | М55 | 3 |
30 | Колесников Олег | 01:46:34 | 1974 | Балашов | 10 | М45 | 6 | |
31 | Бахарев Дмитрий | 01:47:26 | 1986 | Балашов | 8 | М35 | 5 | |
32 | Бучнев Сергей | 1р | 01:47:27 | 1957 | Саратов | 78 | М65 | 1 |
33 | Никоноров Павел | 1р | 01:47:58 | 1983 | Саратов | 86 | М35 | 6 |
34 | Мухангалиев Амангелды | 01:49:14 | 1980 | Степное | 49 | М40 | 6 | |
35 | Спирин Вячеслав | КМС | 01:49:43 | 1962 | Энгельс | 39 | М60 | 3 |
36 | Комиссаров Дмитрий | 2р | 01:50:16 | 1982 | Саратов | 132 | М40 | 7 |
37 | Дудченко Игорь | 01:50:53 | 1969 | Уварово (Тамбовская обл.) | 45 | М50 | 5 | |
38 | Хользунов Андрей | 1р | 01:50:56 | 1977 | Балашов | 9 | М45 | 7 |
39 | Костин Константин | 01:51:02 | 1976 | Саратов | 79 | М45 | 8 | |
40 | Молчанов Николай | МС | 01:53:07 | 1957 | Нижний Новгород | 55 | М65 | 2 |
41 | Чупринский Николай | 01:53:52 | 1987 | Маркс | 88 | М35 | 7 | |
42 | Краснов Сергей | 01:54:10 | 1970 | Балашов | 63 | М50 | 6 | |
43 | Демин Сергей | 2р | 01:54:50 | 1985 | Саратов | 95 | М35 | 8 |
44 | Черепанов Валентин | 01:55:12 | 1989 | Балашов | 20 | М30 | 2 | |
45 | Антонов Сергей | 01:55:33 | 1981 | Саратов | 84 | М40 | 8 | |
46 | Русских Юрий | 01:55:42 | 1961 | Энгельс | 99 | М60 | 4 | |
47 | Люппа Алексей | 01:56:05 | 1989 | Саратов | 96 | М30 | 3 | |
48 | Яркин Александр | 01:56:41 | 1982 | Маркс | 89 | М40 | 9 | |
49 | Фузеев Леонид | 01:56:53 | 1957 | Саратов | 77 | М65 | 3 | |
50 | Серебряков Михаил | 01:56:56 | 1970 | Балашов | 27 | М50 | 7 | |
51 | Тукмаков Николай | 1р | 01:57:09 | 1988 | Новые Бурасы | 71 | М30 | 4 |
52 | Антонов Вадим | 01:57:42 | 1982 | Уварово (Тамбовская обл.) | 46 | М40 | 10 | |
53 | Алымов Андрей | 01:57:44 | 1976 | Балашов | 2 | М45 | 9 | |
54 | Агуров Сергей | 01:58:08 | 1983 | Саратов | 85 | М35 | 9 | |
55 | Пешков Сергей | 01:58:30 | 1993 | Борисоглебск (Воронежская обл.) | 30 | М18 | 6 | |
56 | Саяпин Роман | 1р | 01:58:47 | 1971 | Энгельс | 38 | М50 | 8 |
57 | Пачгин Павел | 01:59:30 | 1962 | Балашов | 100 | М55 | 4 | |
58 | Сушко-Гуминский Павел | 02:00:43 | 1957 | Самара | 81 | М65 | 4 | |
59 | Русских Сергей | 1р | 02:01:20 | 1984 | Энгельс | 98 | М35 | 10 |
60 | Петров Александр | 02:01:57 | 1968 | Балашов | 23 | М50 | 9 | |
61 | Левчук Иван | 02:02:09 | 1988 | Балашов | 19 | М30 | 5 | |
62 | Пономаренко Роман | 2р | 02:02:23 | 1990 | Саратов | 64 | М30 | 6 |
63 | Аникин Дмитрий | 02:02:37 | 1995 | Балашов | 1 | М18 | 7 | |
64 | Вершинин Сергей | 02:03:32 | 1975 | Маркс | 73 | М45 | 10 | |
65 | Турцев Юрий | 02:04:02 | 1986 | Саратов | 59 | М35 | 11 | |
66 | Кончалеев Артем | 02:04:36 | 1989 | Саратов | 43 | М30 | 7 | |
67 | Трегубенко Владимир | 02:05:50 | 1986 | Балашов | 29 | М35 | 12 | |
68 | Вилков Александр | 2р | 02:05:57 | 1978 | Сердобск (Пензенская обл.) | 68 | М40 | 11 |
69 | Забазнов Иван | 02:06:07 | 1990 | Балашов | 16 | М30 | 8 | |
70 | Степанов Олег | 02:06:22 | 1981 | Саратов | 83 | М40 | 12 | |
71 | Будрис Сергей | КМС | 02:06:54 | 1958 | Саратов | 54 | М60 | 5 |
72 | Толмачев Евгений | 02:07:01 | 1959 | Мучкап (Тамбовская обл.) | 42 | М60 | 6 | |
73 | Черных Юрий | 1р | 02:07:12 | 1962 | Борисоглебск (Воронежская обл.) | 33 | М60 | 7 |
74 | Шеломанов Сергей | 02:07:25 | 1982 | Саратов | 74 | М40 | 13 | |
75 | Гаврилов Юрий | 02:08:20 | 1971 | Балашов | 26 | М50 | 10 | |
76 | Хайлов Степан | 02:09:24 | 1982 | Саратов | 91 | М40 | 14 | |
77 | Шишлянников Александр | 02:10:17 | 1968 | Балашов | 15 | М50 | 11 | |
78 | Жаравин Павел | 02:10:40 | 1992 | Балашов | 7 | М30 | 9 | |
79 | Тимербулатов Марат | 1р | 02:10:57 | 1954 | Саратов | 75 | М65 | 5 |
80 | Силин Максим | 02:13:02 | 1986 | Саратов | 92 | М35 | 13 | |
81 | Нестеров Владимир | 2р | 02:13:05 | 1951 | Сердобск (Пензенская обл.) | 67 | М65 | 6 |
82 | Дьяконов Денис | 02:14:41 | 1974 | Саратов | 48 | М45 | 11 | |
83 | Садчиков Константин | 02:15:33 | 1980 | Балашов | 24 | М40 | 15 | |
84 | Батищев Евгений | 1р | 02:17:53 | 1955 | Борисоглебск (Воронежская обл.) | 32 | М65 | 7 |
85 | Титкин Дмитрий | 02:20:07 | 1981 | Балашов | 4 | М40 | 16 | |
86 | Руденко Святослав | 2р | 02:20:22 | 1985 | Татищево | 93 | М35 | 14 |
87 | Мущеров Павел | 02:21:47 | 1983 | Саратов | 13 | М35 | 15 | |
88 | Алехин Александр | 02:23:52 | 1961 | Балашов | 21 | М60 | 8 | |
89 | Жаравин Дмитрий | 02:25:41 | 1986 | Балашов | 11 | М35 | 16 | |
90 | Шиманов Сергей | 02:26:04 | 1979 | Саратов | 97 | М40 | 17 | |
91 | Соколов Антон | 2р | 02:34:31 | 1979 | Саратов | 80 | М40 | 18 |
92 | Бледных Сергей | 03:08:08 | 1986 | Борисоглебск (Воронежская обл.) | 34 | М35 | 17 |
Длина круга: 10 км, количество кругов: 2
Общий набор высоты: 300 м.
Общий набор высоты: 300 м.
Фамилия, Имя | Спортивный разряд | Результат | Год рождения | Населенный пункт | Стартовый номер | Группа | Место в группе | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Грязнова Александра | 1р | 01:09:51 | 2004 | Казань | 110 | Ж18 | 1 |
2 | Сухорукова Ирина | 01:14:54 | 1979 | Маркс | 118 | Ж40 | 1 | |
3 | Вартанян Валентина | 1р | 01:19:32 | 1989 | Балашов | 106 | Ж30 | 1 |
4 | Архипова Елена | 01:20:40 | 1985 | Саратов | 112 | Ж30 | 2 | |
5 | Римская Екатерина | 1р | 01:24:23 | 1983 | Саратов | 122 | Ж30 | 3 |
6 | Киценко Светлана | 01:24:27 | 1976 | Саратов | 107 | Ж40 | 2 | |
7 | Ремига Елена | 1р | 01:26:25 | 1982 | Саратов | 119 | Ж40 | 3 |
8 | Пыркова Людмила | 01:26:52 | 1983 | Балашов | 102 | Ж30 | 4 | |
9 | Соколянская Татьяна | 01:27:17 | 1970 | Саратов | 115 | Ж40 | 4 | |
10 | Воробьева Светлана | 01:30:46 | 1979 | Саратов | 109 | Ж40 | 5 | |
11 | Трушина Юлия | 01:33:56 | 1977 | Саратов | 121 | Ж40 | 6 | |
12 | Платонова Маргарита | 01:38:15 | 1969 | Саратов | 114 | Ж40 | 7 | |
13 | Спицина Юлия | 01:39:59 | 1986 | Саратов | 124 | Ж30 | 5 | |
14 | Власова Елена | 01:43:34 | 1978 | Маркс | 117 | Ж40 | 8 | |
15 | Руфова Елена | 01:43:57 | 1986 | Саратов | 111 | Ж30 | 6 | |
16 | Алехина Галина | 01:44:38 | 1964 | Балашов | 104 | Ж40 | 9 | |
17 | Садчикова Галина | 01:48:38 | 1980 | Балашов | 103 | Ж40 | 10 | |
18 | Коршунова Екатерина | 01:50:55 | 1991 | Саратов | 116 | Ж30 | 7 | |
19 | Фирсова Ирина | 01:54:19 | 1983 | Саратов | 113 | Ж30 | 8 | |
20 | Шиманова Юлия | 02:03:09 | 1981 | Саратов | 120 | Ж40 | 11 | |
21 | Радионова Олеся | 02:03:50 | 1999 | Энгельс | 123 | Ж18 | 2 | |
22 | Видяшева Ирина | 02:12:27 | 1983 | Саратов | 126 | Ж30 | 9 |
Длина круга: 10 км, количество кругов: 1
Общий набор высоты: 150 м.
Общий набор высоты: 150 м.
Фамилия, Имя | Спортивный разряд | Результат | Год рождения | Населенный пункт | Стартовый номер | Группа | Место в группе | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тимербулатов Динар | 2р | 00:34:05 | 2006 | Калининск | 12 | Ю | 1 |
2 | Гришин Кирилл | 00:35:01 | 2011 | Калининск | 9 | Ю | 2 | |
3 | Киселев Артем | 00:35:20 | 2008 | Калининск | 21 | Ю | 3 | |
4 | Саяпин Иван | 2р | 00:35:21 | 2009 | Балашов | 2 | Ю | 4 |
5 | Саяпин Всеволод | 1р (ю) | 00:37:01 | 2009 | Балашов | 5 | Ю | 5 |
6 | Кулай Родион | 00:37:16 | 2005 | Калининск | 26 | Ю | 6 | |
7 | Амелин Серафим | 00:37:25 | 2011 | Калининск | 10 | Ю | 7 | |
8 | Яркин Никита | 00:38:36 | 2008 | Маркс | 28 | Ю | 8 | |
9 | Петухов Артем | 00:38:50 | 2010 | Балашов | 6 | Ю | 9 | |
10 | Дергачев Илья | 00:39:20 | 2005 | Балашов | 30 | Ю | 10 | |
11 | Ерохин Егор | 00:40:14 | 2006 | Балашов | 31 | Ю | 11 | |
12 | Козловский Дмитрий | 00:40:27 | 2008 | Балашов | 24 | Ю | 12 | |
13 | Сухоруков Иван | 00:40:30 | 2010 | Маркс | 29 | Ю | 13 | |
14 | Матрусов Степан | 00:41:18 | 2009 | Калининск | 25 | Ю | 14 | |
15 | Ломакин Матвей | 00:41:27 | 2009 | Балашов | 34 | Ю | 15 | |
16 | Жебров Сергей | 00:41:30 | 2008 | Калининск | 23 | Ю | 16 | |
17 | Беспалов Артем | 2р | 00:43:05 | 2006 | Калининск | 8 | Ю | 17 |
18 | Романов Федор | 00:45:26 | 2011 | Балашов | 15 | Ю | 18 | |
19 | Турухин Алексей | 00:51:29 | 2008 | Восход | 7 | Ю | 19 |
Длина круга: 10 км, количество кругов: 1
Общий набор высоты: 150 м.
Общий набор высоты: 150 м.
Фамилия, Имя | Спортивный разряд | Результат | Год рождения | Населенный пункт | Стартовый номер | Группа | Место в группе | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кузмичева Анастасия | 00:43:12 | 2010 | Калининск | 13 | Д | 1 | |
2 | Куличкова Арина | 00:43:34 | 2008 | Калининск | 19 | Д | 2 | |
3 | Малашина Анна | 00:44:12 | 2008 | Калининск | 16 | Д | 3 | |
4 | Цаплина Ангелина | 00:59:07 | 2009 | Калининск | 20 | Д | 4 | |
5 | Макеевич Лия | 01:12:01 | 2011 | Балашов | 32 | Д | 5 |