Сезон 2023/2024
Место проведения: Саратовская обл., г. Балашов
Температура воздуха +2 °С
Общий протокол результатов (PDF)
Мужчины (30 км)Женщины (20 км)Юноши (10 км)Девушки (10 км)
Длина круга: 10 км, количество кругов: 3
Общий набор высоты: 450 м.
Общий набор высоты: 450 м.
Фамилия, Имя | Спортивный разряд | Результат | Год рождения | Населенный пункт | Стартовый номер | Группа | Место в группе | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ташов Исхакбек | 1р | 01:28:21 | 1999 | Салехард-Саратов | 130 | М | 1 |
2 | Севрюженко Михаил | 01:28:25 | 1993 | Пугачев | 15 | М | 2 | |
3 | Замораев Сергей | 1р | 01:30:07 | 1996 | Саратов | 128 | М | 3 |
4 | Рязанов Андрей | КМС | 01:30:10 | 1972 | Уварово (Тамбовская обл.) | 90 | М50 | 1 |
5 | Петухов Александр | МС | 01:30:11 | 1973 | Балашов | 49 | М50 | 2 |
6 | Дегтярев Сергей | 01:30:12 | 1971 | Саратов | 102 | М50 | 3 | |
7 | Потешкин Никита | 1р | 01:30:16 | 1996 | Пензенский р-н | 89 | М18 | 1 |
8 | Саяпин Александр | 1р | 01:30:18 | 1973 | Балашов | 51 | М50 | 4 |
9 | Никольский Андрей | 1р | 01:30:25 | 1975 | Тамбов | 109 | М45 | 1 |
10 | Закутин Семен | МС | 01:31:03 | 2003 | Калининск | 98 | М18 | 2 |
11 | Корженко Алексей | 1р | 01:31:44 | 1985 | Новые Бурасы | 66 | М35 | 1 |
12 | Зайцев Антон | 1р | 01:32:28 | 1982 | Петровск | 30 | М40 | 1 |
13 | Будрис Александр | 01:33:48 | 1987 | Сторожевка | 84 | М35 | 2 | |
14 | Карнаухов Вячеслав | 1р | 01:36:30 | 1998 | Саратов | 131 | М18 | 3 |
15 | Сергеев Дмитрий | 01:36:36 | 1993 | Балашов | 53 | М30 | 1 | |
16 | Никонов Денис | 1р | 01:36:45 | 1969 | Саратов | 123 | М50 | 5 |
17 | Матушин Владимир | 1р | 01:36:46 | 1971 | Саратов | 96 | М50 | 6 |
18 | Корниенко Сергей | 01:36:56 | 1962 | Саратов | 132 | М60 | 1 | |
19 | Куксов Юрий | 1р | 01:36:58 | 1970 | Тамбов | 112 | М50 | 7 |
20 | Козин Максим | 01:37:01 | 1974 | Саратов | 18 | М45 | 2 | |
21 | Кучумов Андрей | 01:37:03 | 1979 | Саратов | 5 | М40 | 2 | |
22 | Масленников Михаил | 1р | 01:38:25 | 1986 | Балашов | 44 | М35 | 3 |
23 | Обрядин Герман | 01:38:59 | 1995 | Грибановскйи р-н (Воронежская обл.) | 74 | М18 | 4 | |
24 | Стешенко Иван | 1р | 01:39:11 | 1965 | Саратов | 1 | М55 | 1 |
25 | Ерофеев Алексей | 01:39:12 | 1969 | Базарный Карабулак | 108 | М50 | 8 | |
26 | Ильин Олег | МС | 01:39:38 | 1966 | Саратов | 101 | М55 | 2 |
27 | Иванов Андрей | 01:39:43 | 1973 | Татищево | 4 | М50 | 9 | |
28 | Ефремычев Александр | 1р | 01:40:27 | 1967 | Саратов | 19 | М55 | 3 |
29 | Корнев Антон | 01:40:43 | 1984 | Энгельс | 7 | М35 | 4 | |
30 | Чиченков Алексей | 1р | 01:40:57 | 1980 | Балашов | 61 | М40 | 3 |
31 | Дереглазов Антон | 1р | 01:41:24 | 1988 | Борисоглебск (Воронежская обл.) | 21 | М35 | 5 |
32 | Иванов Роман | 1р | 01:41:34 | 1988 | Саратов | 134 | М35 | 6 |
33 | Федукин Андрей | 01:41:43 | 1981 | Саратов | 126 | М40 | 4 | |
34 | Полосухин Денис | 01:42:03 | 1997 | Петровск | 64 | М18 | 5 | |
35 | Кузьмин Виталий | 1р | 01:42:07 | 1977 | Новые Бурасы | 68 | М45 | 3 |
36 | Глухов Андрей | 1р | 01:42:18 | 1980 | Русский Камешкир (Пензенская обл.) | 88 | М40 | 5 |
37 | Невежин Василий | 01:42:50 | 1982 | Балашов | 46 | М40 | 6 | |
38 | Хользунов Андрей | 01:42:54 | 1977 | Балашов | 57 | М45 | 4 | |
39 | Дубовик Владимир | 01:43:07 | 1987 | Балашов | 119 | М35 | 7 | |
40 | Егоров Алексей | 1р | 01:43:27 | 1971 | Борисоглебск (Воронежская обл.) | 16 | М50 | 10 |
41 | Ямов Сергей | 1р | 01:43:28 | 1988 | Саратов | 12 | М35 | 8 |
42 | Туманов Константин | 01:43:30 | 1982 | Саратов | 78 | М40 | 7 | |
43 | Казачков Алексей | 01:43:31 | 1991 | Саратов | 10 | М30 | 2 | |
44 | Голубев Арсений | 01:43:32 | 2002 | Саратов | 14 | М18 | 6 | |
45 | Подгорнов Алексей | 1р | 01:44:10 | 1989 | Саратов | 125 | М30 | 3 |
46 | Щербаков Валерий | 1р | 01:44:30 | 1963 | Балашов | 63 | М60 | 2 |
47 | Мухангалиев Амангелды | 01:44:50 | 1980 | Степное | 9 | М40 | 8 | |
48 | Бучнев Сергей | 1р | 01:44:51 | 1957 | Саратов | 94 | М65 | 1 |
49 | Бахарев Дмитрий | 01:47:17 | 1986 | Балашов | 35 | М35 | 9 | |
50 | Малахов Сергей | 1р | 01:47:47 | 1987 | Калининск | 121 | М35 | 10 |
51 | Дьяченко Олег | 01:47:50 | 1984 | Саратов | 110 | М35 | 11 | |
52 | Еруков Геннадий | 1р | 01:47:52 | 1958 | Базарный Карабулак | 117 | М65 | 2 |
53 | Корнеев Егор | 01:47:53 | 1987 | Саратов | 72 | М35 | 12 | |
54 | Леонов Егор | 1р | 01:48:02 | 1990 | Саратов | 124 | М30 | 4 |
55 | Колесников Олег | 01:48:10 | 1974 | Балашов | 41 | М45 | 5 | |
56 | Романенко Виталий | 01:48:11 | 1979 | Саратов | 116 | М40 | 9 | |
57 | Бондарев Николай | 1р | 01:48:16 | 1987 | Саратов | 122 | М35 | 13 |
58 | Антонов Вадим | 01:48:22 | 1982 | Уварово (Тамбовская обл.) | 22 | М40 | 10 | |
59 | Ветров Олег | 1р | 01:48:32 | 1975 | Уварово (Тамбовская обл.) | 93 | М45 | 6 |
60 | Хорошилов Сергей | 01:48:40 | 1985 | Балашов | 59 | М35 | 14 | |
61 | Черепанов Валентин | 01:48:50 | 1989 | Балашов | 60 | М30 | 5 | |
62 | Левчук Иван | 01:49:10 | 1988 | Балашов | 42 | М35 | 15 | |
63 | Рамазанов Арсен | 01:49:48 | 1989 | Саратов | 86 | М30 | 6 | |
64 | Козлов Евгений | 2р | 01:49:50 | 2007 | Петровск | 73 | М18 | 7 |
65 | Колпаков Сергей | 01:50:11 | 1977 | Борисоглебск (Воронежская обл.) | 26 | М45 | 7 | |
66 | Молчанов Николай | 01:50:32 | 1957 | Нижний Новгород | 80 | М65 | 3 | |
67 | Серебряков Михаил | 01:50:33 | 1970 | Балашов | 54 | М50 | 11 | |
68 | Ерохин Владимир | 01:50:35 | 1976 | Балашов | 37 | М45 | 8 | |
69 | Пуд Михаил | 01:50:47 | 1995 | Саратов | 115 | М18 | 8 | |
70 | Кончалеев Артем | 01:51:36 | 1989 | Саратов | 6 | М30 | 7 | |
71 | Люппа Алексей | 01:52:42 | 1989 | Саратов | 133 | М30 | 8 | |
72 | Саяпин Роман | 1р | 01:53:07 | 1971 | Энгельс | 2 | М50 | 12 |
73 | Антонов Сергей | 1р | 01:53:15 | 1981 | Саратов | 106 | М40 | 11 |
74 | Амелин Серафим | 1р | 01:53:27 | 2006 | Калининск | 100 | М18 | 9 |
75 | Бекетов Александр | 1р | 01:53:28 | 1988 | Пенза | 104 | М35 | 16 |
76 | Алымов Андрей | 01:53:30 | 1976 | Балашов | 33 | М45 | 9 | |
77 | Жучков Андрей | 1р | 01:53:34 | 1962 | Уварово (Тамбовская обл.) | 91 | М60 | 3 |
78 | Краснов Сергей | 01:54:45 | 1970 | Балашов | 127 | М50 | 13 | |
79 | Подольских Игорь | 01:54:54 | 1975 | Народное (Воронежская обл.) | 3 | М45 | 10 | |
80 | Агуров Сергей | 01:55:18 | 1983 | Саратов | 65 | М40 | 12 | |
81 | Фузеев Леонид | 01:55:25 | 1957 | Саратов | 97 | М65 | 4 | |
82 | Попов Николай | 01:55:40 | 1975 | Балашов | 50 | М45 | 11 | |
83 | Марчишин Вячеслав | 01:55:44 | 1958 | Базарный Карабулак | 118 | М65 | 5 | |
84 | Пенкин Дмитрий | 01:55:47 | 1978 | Балашов | 47 | М45 | 12 | |
85 | Бекетов Алексей | 1р | 01:55:53 | 1963 | Пенза | 105 | М60 | 4 |
86 | Хомутов Дмитрий | 01:56:30 | 1993 | Балашов | 58 | М30 | 9 | |
87 | Черноус Николай | 01:56:49 | 1978 | Борисоглебск (Воронежская обл.) | 103 | М45 | 13 | |
88 | Евдокимов Юрий | 01:57:11 | 1985 | Саратов | 71 | М35 | 17 | |
89 | Ломакин Михаил | 01:57:16 | 1968 | Балашов | 43 | М55 | 4 | |
90 | Матрусов Иван | 01:58:07 | 1999 | Лысые горы | 113 | М18 | 10 | |
91 | Жданов Евгений | 01:58:28 | 1970 | Балашов | 40 | М50 | 14 | |
92 | Гришин Кирилл | 1р | 01:58:48 | 2006 | Калининск | 99 | М18 | 11 |
93 | Непомнящий Александр | 01:59:01 | 1952 | Уварово (Тамбовская обл.) | 92 | М70 | 1 | |
94 | Мезин Алексей | 01:59:19 | 1983 | Балашов | 45 | М40 | 13 | |
95 | Турцев Юрий | 01:59:25 | 1986 | Саратов | 77 | М35 | 18 | |
96 | Бухнин Юрий | 2р | 01:59:52 | 1963 | Уварово (Тамбовская обл.) | 23 | М60 | 5 |
97 | Пачгин Павел | 01:59:53 | 1962 | Балашов | 129 | М60 | 6 | |
98 | Еруков Алексей | 02:00:35 | 1993 | Базарный Карабулак | 120 | М30 | 10 | |
99 | Дудченко Игорь | 02:00:47 | 1969 | Уварово (Тамбовская обл.) | 20 | М50 | 15 | |
100 | Жаравин Павел | 02:01:40 | 1992 | Балашов | 38 | М30 | 11 | |
101 | Силин Максим | 02:02:44 | 1986 | Саратов | 75 | М35 | 19 | |
102 | Черных Юрий | 1р | 02:02:56 | 1962 | Борисоглебск (Воронежская обл.) | 81 | М60 | 7 |
103 | Никоноров Олег | 02:03:18 | 1971 | Саратов | 83 | М50 | 16 | |
104 | Тимербулатов Марат | 2р | 02:03:33 | 1954 | Саратов | 95 | М65 | 6 |
105 | Одиноков Денис | 02:03:52 | 1984 | Саратов | 13 | М35 | 20 | |
106 | Князьков Николай | 02:04:50 | 1981 | Волгоградская обл. | 76 | М40 | 14 | |
107 | Хрипунов Евгений | 02:05:55 | 1978 | Саратов | 11 | М45 | 14 | |
108 | Антипов Николай | 02:06:01 | 1953 | Борисоглебск (Воронежская обл.) | 17 | М70 | 2 | |
109 | Шишлянников Александр | 02:06:35 | 1968 | Балашов | 62 | М55 | 5 | |
110 | Жаравин Дмитрий | 02:07:14 | 1986 | Балашов | 39 | М35 | 21 | |
111 | Пешков Сергей | 02:07:38 | 1993 | Борисоглебск (Воронежская обл.) | 27 | М30 | 12 | |
112 | Садчиков Константин | 02:08:07 | 1980 | Балашов | 107 | М40 | 15 | |
113 | Степанов Олег | 02:10:13 | 1981 | Саратов | 28 | М40 | 16 | |
114 | Уразов Игорь | 02:10:31 | 1998 | Саратов | 111 | М18 | 12 | |
115 | Дьяконов Денис | 02:11:37 | 1974 | Саратов | 8 | М45 | 15 | |
116 | Титкин Дмитрий | 02:11:54 | 1981 | Балашов | 55 | М40 | 17 | |
117 | Шеломанов Сергей | 02:13:38 | 1982 | Саратов | 29 | М40 | 18 | |
118 | Соколов Антон | 02:14:28 | 1979 | Саратов | 114 | М40 | 19 | |
119 | Абрамов Дмитрий | 02:19:13 | 1976 | Новые Бурасы | 67 | М45 | 16 | |
120 | Перетрухин Евгений | 02:20:00 | 1984 | Балашов | 48 | М35 | 22 | |
121 | Саяпин Иван | 02:20:38 | 1994 | Балашов | 52 | М18 | 13 | |
122 | Аджигитов Петр | 02:20:39 | 1995 | Балашов | 31 | М18 | 14 | |
123 | Алехин Александр | 02:21:47 | 1961 | Балашов | 32 | М60 | 8 | |
124 | Печëнкин Виталий | 02:22:11 | 1954 | Сторожевка | 85 | М65 | 7 | |
125 | Фетисов Сергей | 02:24:15 | 1984 | Балашов | 56 | М35 | 23 | |
126 | Калабуков Александр | 02:41:24 | 1977 | Саратов | 24 | М45 | 17 | |
127 | Баранов Валерий | 2р | 02:48:03 | 1949 | Борисоглебск (Воронежская обл.) | 79 | М70 | 3 |
Длина круга: 10 км, количество кругов: 2
Общий набор высоты: 300 м.
Общий набор высоты: 300 м.
Фамилия, Имя | Спортивный разряд | Результат | Год рождения | Населенный пункт | Стартовый номер | Группа | Место в группе | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ильина Юлия | КМС | 01:06:50 | 2006 | Сыктывкар-Саратов | 113 | Ж | 1 |
2 | Петрова Елена | 01:10:06 | 1987 | Саратов | 127 | Ж | 2 | |
3 | Астанина Евгения | 01:11:13 | 1991 | Саратов | 115 | Ж | 3 | |
4 | Сухорукова Ирина | 01:11:47 | 1979 | Маркс | 120 | Ж40 | 1 | |
5 | Серебрякова Ирина | 01:14:49 | 1984 | Пугачев | 111 | Ж30 | 1 | |
6 | Ильина Екатерина | 01:14:54 | 1994 | Саратов | 123 | Ж18 | 1 | |
7 | Пашинина Варвара | 01:17:05 | 1991 | Саратов | 126 | Ж30 | 2 | |
8 | Киценко Светлана | 01:17:57 | 1976 | Саратов | 110 | Ж40 | 2 | |
9 | Баландина Людмила | 01:18:23 | 1991 | Саратов | 114 | Ж30 | 3 | |
10 | Ремига Елена | 1р | 01:18:56 | 1982 | Саратов | 129 | Ж40 | 3 |
11 | Римская Екатерина | 01:20:30 | 1983 | Саратов | 118 | Ж40 | 4 | |
12 | Пыркова Людмила | 01:20:32 | 1983 | Балашов | 102 | Ж40 | 5 | |
13 | Обрядина Валерия | 01:20:38 | 2000 | Грибановскйи р-н (Воронежская обл.) | 116 | Ж18 | 2 | |
14 | Саяпова Екатерина | 2р | 01:22:11 | 1983 | Тамбов | 124 | Ж40 | 6 |
15 | Трушина Юлия | 01:22:52 | 1977 | Саратов | 130 | Ж40 | 7 | |
16 | Чиченкова Ольга | 01:23:45 | 1981 | Балашов | 103 | Ж40 | 8 | |
17 | Ширяева Любовь | 01:26:40 | 1984 | Саратов | 104 | Ж30 | 4 | |
18 | Медокс Алла | 01:29:52 | 1982 | Саратов | 108 | Ж40 | 9 | |
19 | Мартьянова Анастасия | 1р | 01:31:43 | 2006 | Калининск | 122 | Ж18 | 3 |
20 | Власова Елена | 01:32:48 | 1978 | Маркс | 121 | Ж40 | 10 | |
21 | Невечерова Анастасия | 01:38:07 | 1993 | Саратов | 107 | Ж30 | 5 | |
22 | Коршунова Екатерина | 01:38:30 | 1991 | Саратов | 117 | Ж30 | 6 | |
23 | Уткина Вера | 01:39:05 | 1976 | Саратов | 125 | Ж40 | 11 | |
24 | Вестернина Людмила | 01:41:03 | 1991 | Саратов | 109 | Ж30 | 7 | |
25 | Фирсова Ирина | 01:41:55 | 1983 | Саратов | 112 | Ж40 | 12 | |
26 | Мельникова Олеся | 01:43:09 | 1979 | Тольятти (Самарская обл.) | 105 | Ж40 | 13 | |
27 | Руфова Елена | 01:43:10 | 1986 | Саратов | 119 | Ж30 | 8 | |
28 | Сорокоумова Наталия | 01:44:16 | 1984 | Саратов | 106 | Ж30 | 9 | |
29 | Алехина Галина | 01:46:14 | 1964 | Балашов | 101 | Ж40 | 14 | |
30 | Садчикова Галина | 01:51:59 | 1980 | Балашов | 128 | Ж40 | 15 |
Длина круга: 10 км, количество кругов: 1
Общий набор высоты: 150 м.
Общий набор высоты: 150 м.
Фамилия, Имя | Спортивный разряд | Результат | Год рождения | Населенный пункт | Стартовый номер | Группа | Место в группе | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Саяпин Иван | 00:33:01 | 2009 | Балашов | 29 | Ю | 1 | |
2 | Саяпин Всеволод | 00:33:17 | 2009 | Балашов | 28 | Ю | 2 | |
3 | Козловский Дмитрий | 00:35:03 | 2010 | Калининск | 8 | Ю | 3 | |
4 | Киселев Артем | 00:35:15 | 2008 | Калининск | 7 | Ю | 4 | |
5 | Назаров Вадим | 00:39:21 | 2007 | Саратов | 26 | Ю | 5 | |
6 | Воскобойников Сергей | 00:39:36 | 2011 | Калининск | 10 | Ю | 6 | |
7 | Романов Федор | 00:40:21 | 2011 | Балашов | 19 | Ю | 7 | |
8 | Князьков Владимир | 00:41:59 | 2007 | Волгоградская обл. | 5 | Ю | 8 | |
9 | Матрусов Степан | 00:42:13 | 2010 | Калининск | 9 | Ю | 9 | |
10 | Турухин Алексей | 00:46:03 | 2010 | Восход | 20 | Ю | 10 | |
11 | Штепо Михаил | 00:46:12 | 2010 | Калининск | 12 | Ю | 11 | |
12 | Федулов Никита | 00:52:00 | 2007 | Балашов | 6 | Ю | 12 | |
13 | Бурухин Никита | 00:52:37 | 2006 | Балашов | 16 | Ю | 13 | |
14 | Еремин Матвей | 01:07:02 | 2011 | Балашов | 2 | Ю | 14 | |
15 | Скрипников Владислав | 01:10:00 | 2012 | Балашов | 30 | Ю | 15 |
Длина круга: 10 км, количество кругов: 1
Общий набор высоты: 150 м.
Общий набор высоты: 150 м.
Фамилия, Имя | Спортивный разряд | Результат | Год рождения | Населенный пункт | Стартовый номер | Группа | Место в группе | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Малашина Анна | 00:40:45 | 2008 | Калининск | 13 | Д | 1 | |
2 | Терещенко Виктория | 00:41:59 | 2007 | Репное | 23 | Д | 2 | |
3 | Макеевич Лия | 00:46:17 | 2011 | Балашов | 25 | Д | 3 | |
4 | Цаплина Ангелина | 00:51:40 | 2008 | Калининск | 15 | Д | 4 | |
5 | Синельникова Анна | 00:54:51 | 2011 | Балашов | 24 | Д | 5 | |
6 | Чучкова София | 01:05:00 | 2008 | Балашов | 21 | Д | 6 |